7月14日至17日,第六届全国高等师范院校大学生田径运动会在广西师范大学举行。经过顽强拼搏,我校健儿夺得男子800米金牌,男子400米银牌、男子4X400米铜牌、2个第四名、3个第五名、3个第七名、1个第八名,同时还获得体育道德风尚奖。
据了解,来自全国68所高等院校的70支代表队的892名运动员参加了本次比赛,我校则是首次组队代表参加。
bat365在线官网登录参加第六届全国高等师范院校大学生田径运动会成绩表 | |||||
项目 | 运动员 | 成绩 | 名次 | 教练员 | 参加组别 |
800米 | 廖文锋 | 1:58.89 | 第1名(冠军) | 周家金 | 男子丙组 |
400米 | 廖文锋 | 49.96s | 第2名(亚军) | 李进敏 | 男子丙组 |
4X400米 | 许承伟 李 岸 陆端旭 廖文锋 | 3:28.49 | 第3名(季军) | 唐远金 | 男子丙组 |
110米栏 | 许承伟 | 16.31s | 第4名 | 李进敏 | 男子丙组 |
三级跳远 | 覃意岚 | 11.43m | 第4名 | 唐远金 | 女子丙组 |
400米 | 程巧燕 | 1:01.36 | 第5名 | 周家金 | 女子丙组 |
铁 饼 | 瞿翠玉 | 30.02m | 第5名 | 黄 翔 | 女子丙组 |
跳 远 | 覃意岚 | 5.12m | 第5名 | 唐远金 | 女子丙组 |
800米 | 程巧燕 | 2:26.80 | 第7名 | 周家金 | 女子丙组 |
4X400米 | 关沛珍 黎省敏 胡冬云 程巧燕 | 4:23.08 | 第7名 | 周家金 | 女子丙组 |
4X100米 | 梁嗣仙 覃意岚 关沛珍 程巧燕 | 53.20 | 第7名 | 李进敏 | 女子丙组 |
跳高 | 梁嗣仙 | 1.39m | 第8名 | 唐远金 | 女子丙组 |
又讯,7月25日至28日,由教育部、国家体育总局、共青团中央主办的中华人民共和国第十二届学生运动会科学论文报告会(简称科报会)在上海举行。我校的黄柳倩、陈敏、陈红涛、温宗林等4位教师的论文《2005~2010年广西19—22岁汉族城乡学生体质状况的比较研究》荣获二等奖。